Новая серия промышленных инверторов последнего поколения одного из ведущих производителей фотоэлектрических инверторов в мире. Инверторы оснащены 10 МРРТ с возможностью подключения до 20 стрингов, что дает возможность подключать до 100 кВт фотомодулей. Один из наивысших КПД в мире, возможность измерение индивидуальной ВАХ каждого стринга позволяет значительно снизить расходы на обслуживание станции.
| Напряжение сети | 380 В |
| Степень защиты IP | 66 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Производитель | Huawei |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес.) | 60 |
|
|
|
| Напряжение старта DC, В | 200 |
| Наличие мониторинга | Покупается отдельно |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 380 |
| Количество стрингов, шт | 20 |
| Максимальное напряжение DC, В | 1100 |
| Максимальный ток на фазу, А | 168,8 |
| Коэффициент преобразования (КПД, %) | 98,8 |
| Количество МРРТ, шт | 10 |
| Номинальная мощность AC, Вт | 100000 |
| Вес (кг) | 90 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Атрибут_Номинальная мощность устройства (Вт) | 100000 |
| Атрибут_Количество МРРТ, шт | 10 |
| Атрибут_Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Атрибут_Гарантийный срок (мес.) | 60 |
| Атрибут_Напряжение сети | 380 В |
| Атрибут_Вес (кг) | 90 |
| Атрибут_Количество фаз | 3 |
| Атрибут_Частота (Гц) | 50 |
| Атрибут_Коэффициент преобразования (КПД, %) | 98,8 |
| Атрибут_Номинальное выходное напряжение (В) | 380 |
| Атрибут_Номинальная мощность AC, Вт | 100000 |
| Атрибут_Количество стрингов, шт | 20 |
| Атрибут_Наличие мониторинга | Покупается отдельно |
| Атрибут_Максимальный ток на фазу, А | 168,8 |
| Атрибут_Номинальное входное напряжение (В) | 570 |
| Атрибут_Степень защиты IP | 66 |
| Атрибут_Напряжение старта DC, В | 200 |
| Атрибут_Максимальное напряжение DC, В | 1100 |
Информация для заказа
- Цена: 245 494 ₴

