ASTRONERGY ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 625W


Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Astronergy |
| Страна производитель | Китай |
| КПД, не менее | 23.1 % |
| Количество элементов | 132 шт |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Мощность | 625 Вт |
| Напряжение при максимальной мощности | 41.69 В |
| Напряжение холостого хода | 49.19 В |
| Степень защиты IP | 68 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Тип полупроводника | N-type |
| Ток короткого замыкания | 16.19 А |
| Ток при максимальной мощности | 14.99 А |
| Гарантийный срок | 180 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 31.65 кг |
| Длина | 2382 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент мощности | -0.29 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.25 %/°С |
| Температурный коэффициент тока | 0.043 %/°С |
| Пользовательские характеристики | |
| Технология производства | Half-Cell (полуэлемент) |
| Тип кристалла | Монокристалл (Mono) |
| Складная / портативная | Стационарная (жесткая) |
Информация для заказа
- Цена: 5 403 ₴





