Нова серія промислових інверторів останнього покоління одного з провідних виробників фотоелектричних інверторів у світі. Інвертори оснащені 10 MRIS з можливістю підключення до 20 ремінців, що дозволяє підключити до 100 кВт фото модулів. Однією з найвищої ефективності у світі, здатність вимірювати індивідуальний VAX кожної струни може значно знизити витрати на обслуговування станції.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Атрибут_Номинальная потужність пристрою (Вт) | 100000 |
| Атрибут_Количество МРРТ, шт | 10 |
| Атрибут_Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Атрибут_Гарантийный термін (міс.) | 60 |
| Атрибут_Напряжение мережі | 380 В |
| Атрибут_Вес (кг) | 90 |
| Атрибут_Количество фаз | 3 |
| Атрибут_Частота (Гц) | 50 |
| Атрибут_Коэффициент перетворення (ККД, %) | 98,8 |
| Атрибут_Номинальное вихідна напруга (В) | 380 |
| Атрибут_Номинальная потужність AC, Вт | 100000 |
| Атрибут_Количество стрінгів, шт | 20 |
| Атрибут_Наличие моніторингу | Купується окремо |
| Атрибут_Максимальный струм на фазу, А | 168,8 |
| Атрибут_Номинальное вхідна напруга (В) | 570 |
| Атрибут_Степень захисту IP | 66 |
| Атрибут_Напряжение старту DC, В | 200 |
| Атрибут_Максимальное напруга DC, В | 1100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 245 494 ₴

