ASTRONERGY ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 625W


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Astronergy |
| Країна виробник | Китай |
| ККД, не менше | 23.1 % |
| Кількість елементів | 132 шт. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Матеріал виготовлення модуля | Монокристалічний кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Потужність | 625 Вт |
| Напруга при максимальній потужності | 41.69 В |
| Напруга холостого ходу | 49.19 В |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Тип напівпровідника | N-type |
| Струм короткого замикання | 16.19 А |
| Струм при максимальній потужності | 14.99 А |
| Гарантійний термін | 180 міс |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 31.65 кг |
| Довжина | 2382 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.29 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.25 %/° С |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.043 %/° С |
| Користувальницькі характеристики | |
| Технологія виробництва | Half-Cell (полуэлемент) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Складана/портивна | Стаціонарна (жорстка) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 403 ₴





